XL Detect+工業(yè)內(nèi)窺鏡
更細致入微的檢測
XL Detect 和 XL Detect+ 提供超清的圖像質(zhì)量和強大的光輸出,提高用戶缺陷檢測概率(POD)以加快工作流程。XL Detect 堅固耐用,為您降低維護成本,專業(yè)的團隊時刻為您提供服務支持。XL Detect+ 配備的 16GB 內(nèi)存和升級版5英寸LCD屏幕,讓一切檢測都能在輕巧、便攜、易操作的設(shè)備中完成。
快速獲得準確的結(jié)果
輕巧、便攜、易操作,快速準確地完成各項檢測,并生成高
清圖像。
降低成本
憑借值得信賴的耐用性減少維護開支,即便是在最惡劣的
檢測環(huán)境下同樣表現(xiàn)非凡。
輕巧便攜
符合人體工學的用戶友好型設(shè)計,重量僅為1.73公斤,并配
有堅固的裝載箱和集成式插管存儲滾筒。
快速上手
直觀的界面包括菜單指導式檢測 (MDI) 2.0,用戶可通過此
應用程序完成檢測并整理結(jié)果直接生成報告。
無憂體驗
無論您身在何處,都可以從及時Waygate Technologies
專家那里獲得幫助。
5英寸LCD屏幕讓檢測更加清晰準確
全新的XL Detect+ 顯示面積增大85%,令人眼前一亮的清晰
畫質(zhì)。這樣一來,界面更加簡單,減輕長時間檢測帶來的眼
疲勞,并在設(shè)備上獲得更準確的圖像。從而提高POD,加快
工作流速度,交付令人放心的結(jié)果。
技術(shù)規(guī)格
| 工作環(huán)境 | |
| 探頭工作溫度: | -25℃至100℃ 低于0℃ 時彎曲角度減少 |
| 系統(tǒng)工作溫度: | -20℃至46℃ 低于0℃ 時LCD 需要預熱時間 |
| 存放溫度: | -25℃至60℃ |
| 相對濕度: | 最高 95%,無冷凝 |
| 防水: | 插管部分為14.7psi(1巴,10.2米水深) |
| 標準合規(guī)性與分類 | |
| MIL-STD-810G | 經(jīng)測試符合美國國防部環(huán)境測試第506.5、507.5、509.5、510.5、511.5、514.6、516.6和 521.3 部分的要求 |
| MIL-STD-461F | Detect: 經(jīng)測試符合美國國防部電磁干擾 RS103 -ABOVE DECK的要求 XL Detect+:可根據(jù)要求提供 |
| 標準合規(guī)性 | 1組,A類:EN61326-1UL、IEC、EN CSA-C22.2:61010-1 UN/DOT T1-T8 |
| IP 等級 | XL Detect:經(jīng)測試達到IP55 XL Detect+:經(jīng)測試達到IP55 |
| 攝像頭 | |
| 直徑為4.0毫米的探頭 | |
| 圖像傳感器: | 1/10英寸彩色 SUPER HAD?CCD攝像頭 |
| 像素數(shù): | 29萬像素 |
| 外殼: | 鈦合金 |
| 直徑為 6.1 毫米和8.4毫米的探頭 | |
| 圖像傳感器: | 1/6英寸彩色SUPER HAD?CCD攝像頭 |
| 像素數(shù): | 44 萬像素 |
| 外殼: | 鈦合金 |
| 軟件 | |
| 操作系統(tǒng): | 實時多任務操作系統(tǒng) |
| 用戶界面: | 簡單的下拉式菜單操作,使用導向操縱桿進行菜單導航 |
| 文件管理器: | 支持下列操作的嵌入式文件管理器:文件和文件夾創(chuàng)建、命名、刪除、存儲到內(nèi)部閃存(C:\)或 USB ThumbDrive在 USB和 C:\之間復制 |
| MDI軟件(可選) | 提供用戶定義的引導式檢查,創(chuàng)建DICONDE兼容檢查文件,創(chuàng)建MS Word兼容檢查報告 |
| 音頻數(shù)據(jù): | PC 兼容(.AAC)文件格式 |
| 圖像控制: | 翻轉(zhuǎn)、變焦(5倍)、圖像捕捉和負片 |
| 數(shù)字變焦: | 連續(xù)(5倍) |
| 照片格式: | Bitmap (.BMP)和JPEG (.JPG) |
| 視頻格式: | MPEG 4 |
| 文本注釋: | 內(nèi)置全屏文本疊加生成器,支持國際語言字符集,100文本行容量 |
| 圖形注釋: | 箭頭標識 |
| 探頭導向控制: | XpertSteer探頭導向能夠?qū)崿F(xiàn)導向/鎖定、復位、粗調(diào)或者微調(diào)等功能。 |
| 軟件更新: | 可通過U盤進行現(xiàn)場升級 |
| 語言: | 英語、西班牙語、法語、德語、意大利語、俄語、日語、韓語、葡萄牙語、中文和波蘭語 |
| 系統(tǒng) | |
| 包裝箱尺寸: | 54.9 x34.6x 23.6厘米 |
| 系統(tǒng)重量: | 含運輸箱: XL Detect:6.50千克 XL Detect+:8.39千克 不含包裝箱: XL Detect:1.73千克 XL Detect+:1.98千克 |
| 電源(鋰離子電池) | 8.4V38Wh(2小時) 8.4V75Wh(4小時) |
| 電源供應: | 交流電輸入:100-240VAC、50-60 Hz、1.5A直流輸出:9.5V、6.0A |
| 結(jié)構(gòu): | 聚碳酸酯外殼加集成Versalon?(JP) 緩沖器 |
| 尺寸: | 9.53×13.34×34.29厘米 |
| LCD 顯示器: | XL Detect:帶XpertBright的集成半透反射式9.40 厘米(3.70英寸)有源矩陣VGA彩色LCD,640×480分辨率 XL Detect+:集成式12.7厘米(5.0英寸)有源矩陣 VGA 彩色LCD、透射式顯示屏。 |
| 操縱桿控制: | 360°All-Way全方位導向、菜單訪問和導航 |
| 按鈕組: | 用戶菜單操作功能和數(shù)字功能 |
| 音頻: | 集成式 2.5 毫米耳機/麥克風插孔 |
| 內(nèi)儲存器 | XL Detect: 4 GB閃存 XL Detect+: 16GB 閃存 |
| 數(shù)據(jù)I/O端口: | 2個USB?2.0 接口 |
| 視頻端口: | VGA 視頻輸出 |
| 亮度控制: | 自動和手動調(diào)節(jié) |
| 照明類型: | 后置式白光LED |
| 長時間曝光: | 自動和手動模式 |
| 白平衡: | 出廠默認值或用戶定義 |
?
插管長度和直徑規(guī)格
| 插管直徑 | 插管工作長度 | ||||||
| 4.0毫米 | 2.0米 | 3.0米 | ? | ||||
| 6.1毫米 | 2.0米 | 3.0米 | 4.5米 | 6.0米 | ? | ||
| 8.4毫米 | ? | 3.0米 | 10.0米 | ||||
?
插管前段轉(zhuǎn)向角度
| 插管長度 | 平直狀態(tài)下最小導向角度 |
| 2.0、3.0或4.5米 | 上/下-最小160°,左/右-最小160° |
| 6.0米 | 上/下-最小140°,左/右-最小140° |
| 10.0米 | 上/下-最小120°,左/右-最小120° |
備注:導向彎曲度通常會超過最低規(guī)格。
光學鏡頭規(guī)格
| 光學鏡頭規(guī)格 | |||||||
| 鏡頭視向(Dov) | 鏡頭顏色 | 視野角度(FOV)(1) | 視野深度(DOF) | ? | 4.0毫米光學鏡頭 | 6.1 毫米光學鏡頭 | 8.4毫米光學鏡頭 |
| 標準鏡頭 | |||||||
| 前向 | 無 | 80° | 35 毫米-無窮遠 | (1.38英寸-無窮遠) | T4080FF | ? | ? |
| 前向 | 黑色 | 115° | 4 毫米-無窮遠 | (0.16英寸-無窮遠) | T40115FN | ? | ? |
| 前向 | 無 | 50° | 50 毫米-無窮遠 | (1.97英寸-無窮遠) | ? | XLG3T6150FF(2) | ? |
| 前向 | 白色 | 50° | 12-200 毫米 | (0.47-7.87 英寸) | ? | XLG3T6150FG | ? |
| 前向 | 橙色 | 80° | 3-20毫米 | (0.12-0.79 英寸) | ? | XLG3T6180FN | ? |
| 前向 | 黃色 | 90° | 20毫米-無窮遠 | (0.79英寸-無窮遠) | ? | XLG3T6190FF | ? |
| 前向 | 黑色 | 120° | 5-120毫米 | (0.20-4.72英寸) | ? | XLG3T61120FG | ? |
| 前向傾斜 | 紫色 | 50° | 12-80毫米 | (0.47-3.15英寸) | ? | XLG3T6150FB | ? |
| 前向 | 黑色 | 120° | 5-200毫米 | (0.20-7.87英寸) | ? | ? | XLG3T84120FN |
| 前向 | 無 | 40° | 250毫米-無窮遠 | (9.84英寸-無窮遠) | ? | ? | XLG3T8440FF(2) |
| 前向 | 白色 | 40° | 80-500毫米 | (3.15-19.68英寸) | ? | ? | XLG3T8440FG |
| 前向 | 黃色 | 80° | 25-500毫米 | (0.98-19.68英寸) | ? | ? | XLG3T8480FG |
| 前向 | 灰色 | 120° | 20毫米-無窮遠 | (0.79英寸-無窮遠) | ? | T61120FF | ? |
| 側(cè)面 | 藍色 | 120° | 6毫米-無窮遠 | (0.24英寸-無窮遠) | T40120SF | ? | ? |
| 側(cè)面 | 紅色 | 115° | 1-30毫米 | (0.04-1.18英寸) | T40115SN | ? | ? |
| 側(cè)面 | 棕色 | 50° | 45毫米-無窮遠 | (1.77 英寸-無窮遠) | ? | XLG3T6150SF | ? |
| 側(cè)面 | 綠色 | 50° | 9-160毫米 | (0.35-6.30英寸) | ? | XLG3T6150SG | ? |
| 側(cè)面 | 藍色 | 120° | 4-100毫米 | (0.16-3.94英寸) | ? | XLG3T61120SG | ? |
| 側(cè)面 | 紅色 | 80° | 1-20毫米 | (0.04-0.79英寸) | ? | XLG3T6180SN | ? |
| 側(cè)面 | 棕色 | 40° | 250毫米-無窮遠 | (9.84英寸-無窮遠) | ? | ? | XLG3T8440SF(2) |
| 側(cè)面 | 綠色 | 80° | 25-500毫米 | (0.98-19.68英寸) | ? | ? | XLG3T8480SG |
| 側(cè)面 | 藍色 | 120° | 4-200毫米 | (0.16-7.87 英寸) | ? | ? | XLG3T84120SN |
(1)FOV 是按對角線測量的值。
(2)表示鏡頭可達到最大亮度。

